狀態: | |
---|---|
數量: | |
四密封袋咖啡豆包裝機花生包裝機
四密封袋包裝機Q430的規格 | |||
速度 | 20-75袋/分鐘(取決于袋的大小,膠片功能和規格) | ||
語言能力 | 默認英語或中文。對于其他多種語言,請在訂購時指定。 | ||
耗氣量 | 0.3 m 3 / min,0.6兆帕 | ||
電壓與功率 | 220V,4.5KW | ||
觸摸屏 | 7英寸彩色顯示觸摸屏 | ||
膠片材質 | 層壓膜,例如OPP / CPP,OPP / PE,MST / PE,PET / PE等 | ||
膜厚 | 50?80微米 | ||
膜寬 | 260?430毫米 | ||
成品袋長 | 100?300毫米 | ||
機框 | 304不銹鋼 | ||
凈重 | 600公斤 | ||
機器尺寸 | 1140 * 1520 * 1850mm(長x寬x高) |
?堅固的不銹鋼框架
?封閉式直接驅動鉗口驅動
?現成的組件
?最低維護要求
?無需換刀
?自定心皮帶
?自動膠片跟蹤(可選)
?快速膠片拼接臺
?封口冷卻空氣
?光電眼和編碼器
?帶開關感應器的防護門
?下頜阻塞檢測
?運行大多數電影結構
?可存儲100種產品配方
四密封袋咖啡豆包裝機花生包裝機
四密封袋包裝機Q430的規格 | |||
速度 | 20-75袋/分鐘(取決于袋的大小,膠片功能和規格) | ||
語言能力 | 默認英語或中文。對于其他多種語言,請在訂購時指定。 | ||
耗氣量 | 0.3 m 3 / min,0.6兆帕 | ||
電壓與功率 | 220V,4.5KW | ||
觸摸屏 | 7英寸彩色顯示觸摸屏 | ||
膠片材質 | 層壓膜,例如OPP / CPP,OPP / PE,MST / PE,PET / PE等 | ||
膜厚 | 50?80微米 | ||
膜寬 | 260?430毫米 | ||
成品袋長 | 100?300毫米 | ||
機框 | 304不銹鋼 | ||
凈重 | 600公斤 | ||
機器尺寸 | 1140 * 1520 * 1850mm(長x寬x高) |
?堅固的不銹鋼框架
?封閉式直接驅動鉗口驅動
?現成的組件
?最低維護要求
?無需換刀
?自定心皮帶
?自動膠片跟蹤(可選)
?快速膠片拼接臺
?封口冷卻空氣
?光電眼和編碼器
?帶開關感應器的防護門
?下頜阻塞檢測
?運行大多數電影結構
?可存儲100種產品配方